Статистика
Общая статистика
| 11.2025 | 12.2025 | |
|---|---|---|
| Компаний | 64 | 67 |
| Финансовых метрик | 4926 | 4944 |
| Финансовых отчётов | 932 | 1011 |
| Токенов | 210 | 224 |
| Записи статистики продаж | 22523 | 26746 |
| Рейтингов (BIK) | 60 | 60 |
| Предложений на вторичном рынке | 0 | 1148 |
| Пользователей зарегистрировано | 40 | 47 |
Статистика сайта
- Посещаемость - Simpleanalytics
- Доступность - Status Tokenbel.info
Финансы
| 11.2025 | 12.2025 | |
| Доменное имя | 2 $ | 2 $ |
| Распознавание PDF | 1.5 $ | 0.32 $ |
| VPN, BY | 2.5 $ | 2 $ |
| Решение captcha | 0.15 $ |
0.12 $ |
| Реклама | 0.2 $ | 0.15 $ |
| Итог | 30.95 $ | 44.29 $ |