Статистика
Общая статистика
| 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | |
|---|---|---|---|
| Компаний | 64 | 67 | 68 |
| Финансовых метрик | 4926 | 4974 | 5016 |
| Финансовых отчётов | 932 | 1033 | 1058 |
| Токенов | 210 | 228 | 235 |
| Записи статистики продаж | 22523 | 27593 | 30804 |
| Предложений на вторичном рынке | 0 | 1945 | 6520 |
| Пользователей зарегистрировано | 40 | 50 | 54 |
| MAU | 0 | 0 | 42 % |
Статистика сайта
- Посещаемость - Umami
- Доступность - Status Tokenbel.info
Финансы
| 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | |
| Сервера | 30 $ | 43 $ | 42 $ |
| Доменное имя | 2 $ | 2 $ | 2 $ |
| Распознавание PDF | 1.5 $ | 0.46 $ | 0.23 $ |
| VPN, BY | 2.5 $ | 2 $ | 0.38 $ |
| Решение captcha | 0.15 $ |
0.11 $ |
0.12 $ |
| Оплата труда | 0 |
0 |
40 $ |
| Реклама | 0.2 $ | 0.16 $ |
0.29 |
| Итог | 30.95 $ | 47.41 $ | 84.44 $ |
No comments to display
No comments to display