Статистика
Общая статистика
| 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 |
|---|
Финансовых метрик 4926 4974 5016 5142 5364 5526
Финансовых отчётов 932 1033 1058 1210 1448 1646
Токенов 210 228 235 245 276 280
Записи статистики продаж 22523 27593 30898 33609 36700 38617
Предложений на вторичном рынке 0 1945 6837 13924 18301 19913
Пользователей зарегистрировано 40 50 54 72 80 85 85 MAU, % 0 0 44 43
27
29
9
Статистика сайта
- Посещаемость - Umami
- Доступность - Status Tokenbel.info
Финансы
| 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 | |
| Итог, $ | 30.95 | 47.41 | 84.44 | 192.42 | 187 | 137.15 | |
| Сервера | 30 | 43 | 42 | 36 | 28 | 24 | |
| Доменное имя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AI | 1.5 | 0.46 | 0.23 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | |
| VPN, BY | 2.5 | 2 | 0.38 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Решение captcha | 0.15 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.1 |
|
| Прочие расходы | 0 |
0 |
40 |
153 |
154 | 109 | 37.5 |
| Реклама | 0.2 | 0.16 |
0.29 |
1.3 |
0.55 |
0.35 |
|