Skip to main content

Статистика

Общая статистика

11.2025 12.2025 01.2026 02.2026
Компаний 64 67 68 71 74
Финансовых метрик 4926 4974 5016 5142 5298
Финансовых отчётов 932 1033 1058 1210 1400
Токенов 210 228 235 245 258
Записи статистики продаж 22523 27593 30898 33609 34920
Предложений на вторичном рынке 0 1945 6837 13924 16230
Пользователей зарегистрировано 40 50 54 72 74
MAU, % 0 0 44 43 18
Статистика сайта
Финансы

11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026
Итог, $ 30.95 47.41 84.44 192.42
Сервера 30 43 42 36
Доменное имя 2 2 2 2
AI 1.5 0.46 0.23 2.5
VPN, BY 2.5 2 0.38 0.1
Решение captcha 0.15

0.11

0.12

0.12


Оплата труда 0

0

40

153

79

Реклама 0.2 0.16

0.29

1.3