Skip to main content

Статистика

Общая статистика

11.2025 12.2025 01.2026 02.2026
Компаний 64 67 68 69
Финансовых метрик 4926 4974 5016 5052
Финансовых отчётов 932 1033 1058 1093
Токенов 210 228 235 243
Записи статистики продаж 22523 27593 30898 3315133161
Предложений на вторичном рынке 0 1945 6837 1217012223
Пользователей зарегистрировано 40 50 54 6869
MAU, % 0 0 44 43
Статистика сайта
Финансы

11.2025 12.2025 01.2026 02.2026
Сервера 30 43 42
Доменное имя 2 2 2 2
Распознавание PDF 1.5 0.46 0.23
VPN, BY 2.5 2 0.38
Решение captcha 0.15

0.11

0.12


Оплата труда 0

0

40

80

Реклама 0.2 0.16

0.29

0.9

Итог, $ 30.95 47.41 84.44