Статистика
Общая статистика
| 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 |
|---|
Статистика сайта
- Посещаемость - Umami
- Доступность - Status Tokenbel.info
Финансы
| 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | |
| Итог | 30.95 $ | 47.41 $ | 84.44 $ |
| Сервера | 30 $ | 43 $ | 42 $ |
| Доменное имя | 2 $ | 2 $ | 2 $ |
| Распознавание PDF | 1.5 $ | 0.46 $ | 0.23 $ |
| VPN, BY | 2.5 $ | 2 $ | 0.38 $ |
| Решение captcha | 0.15 $ |
0.11 $ |
0.12 $ |
| Оплата труда | 0 |
0 |
40 $ |
| Реклама | 0.2 $ | 0.16 $ |
0.29 |