Статистика
Общая статистика
| 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | |
|---|---|---|---|
| Компаний | 64 | 67 | 67 |
| Финансовых метрик | 4926 | 4974 | 4986 |
| Финансовых отчётов | 932 | 1033 | 1037 |
| Токенов | 210 | 228 | 228 |
| Записи статистики продаж | 22523 | 27593 | |
| Предложений на вторичном рынке | 0 | 1945 | |
| Пользователей зарегистрировано | 40 | 50 | 52 |
Статистика сайта
- Посещаемость - Umami
- Доступность - Status Tokenbel.info
Финансы
| 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | |
| Сервера, FR, NE | 30 $ | 43 $ | |
| Доменное имя | 2 $ | 2 $ | 2 $ |
| Распознавание PDF | 1.5 $ | 0.46 $ | |
| VPN, BY | 2.5 $ | 2 $ | |
| Решение captcha | 0.15 $ |
0.11 $ |
|
| Реклама | 0.2 $ | 0.16 $ | |
| Итог | 30.95 $ | 47.41 $ |