# Статистика


Показатели TokenBel: посещаемость сайта, ежемесячные расходы и динамика развития сервиса в открытой статистике проекта TokenBel.


## Общая статистика

| Месяц   | Пользователей | MAU, % |
| :------ | ------------: | -----: |
| 11.2025 |            40 |      0 |
| 12.2025 |            50 |      0 |
| 01.2026 |            54 |     44 |
| 02.2026 |            72 |     43 |
| 03.2026 |            80 |     27 |
| 04.2026 |            85 |     29 |
| 05.2026 |            85 |     24 |
| 06.2026 |            89 |     15 |
| 07.2026 |            93 |     13 |
| 08.2026 |            97 |     13 |
| 09.2026 |            98 |      8 |

## Статистика сайта

- Посещаемость — [Umami](https://cloud.umami.is/share/LB5UEbQKLPsWR3hC "Umami")
- Доступность — [Status Tokenbel.info](https://status.tokenbel.info/)

## Финансы

| Месяц   | Сервера | Доменное имя |   AI | VPN, BY | Решение captcha | Прочие расходы | Реклама | Итог, $ |
| :------ | ------: | -----------: | ---: | ------: | --------------: | -------------: | ------: | ------: |
| 11.2025 |      30 |            2 |  1.5 |     2.5 |            0.15 |              0 |    +0.2 |   30.95 |
| 12.2025 |      43 |            2 | 0.46 |       2 |            0.11 |              0 |   +0.16 |   47.41 |
| 01.2026 |      42 |            2 | 0.23 |    0.38 |            0.12 |             40 |   +0.29 |   84.44 |
| 02.2026 |      36 |            2 |  2.5 |     0.1 |            0.12 |            153 |    +1.3 |  192.42 |
| 03.2026 |      28 |            2 |  3.5 |     0.1 |            0.11 |            154 |   +0.55 |     187 |
| 04.2026 |      24 |            2 |  2.3 |     0.1 |             0.1 |            109 |   +0.35 |  137.15 |
| 05.2026 |      15 |            2 |    9 |     0.1 |             0.1 |           37.5 |   +0.25 |   63.45 |
| 06.2026 |      17 |            2 |  4.5 |     0.1 |             0.1 |              0 |    +0.2 |    23.5 |
| 07.2026 |      25 |            2 |    7 |     0.1 |             0.1 |              0 |       0 |    34.2 |
| 08.2026 |      23 |            2 |    5 |     0.1 |             0.1 |              0 |       0 |    30.2 |
| 09.2026 |       0 |            2 |    0 |     0.1 |             0.1 |              0 |       0 |       0 |

